<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Circuito Aleph</title>
	<atom:link href="http://circuitoaleph.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://circuitoaleph.net</link>
	<description>Divulgación de la ciencia desde Valencia, España</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 04:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='circuitoaleph.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Circuito Aleph</title>
		<link>http://circuitoaleph.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://circuitoaleph.net/osd.xml" title="Circuito Aleph" />
	<atom:link rel='hub' href='http://circuitoaleph.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Descubren primera evidencia del origen extraterrestre de los neutrinos</title>
		<link>http://circuitoaleph.net/2013/05/19/descubren-primera-evidencia-del-origen-extraterrestre-de-los-neutrinos/</link>
		<comments>http://circuitoaleph.net/2013/05/19/descubren-primera-evidencia-del-origen-extraterrestre-de-los-neutrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 04:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>circuitoaleph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[icecube]]></category>
		<category><![CDATA[neutrino]]></category>
		<category><![CDATA[neutrinos]]></category>
		<category><![CDATA[pentaelectrovoltio]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto icecube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuitoaleph.net/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que los rayos cósmicos fueron descubiertos hace 100 años, su origen sigue siendo uno de los más grandes misterios para la física. Y es que un telescopio situado en la Antártica, el Observatorio de Neutrinos IceCube, ha &#8230; <a href="http://circuitoaleph.net/2013/05/19/descubren-primera-evidencia-del-origen-extraterrestre-de-los-neutrinos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=circuitoaleph.net&#038;blog=14461115&#038;post=3012&#038;subd=circuitoaleph&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circuitoaleph.net/2013/05/19/descubren-primera-evidencia-del-origen-extraterrestre-de-los-neutrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e54916d850f7d54f5728ecd1a24f065?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">circuitoaleph</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://circuitoaleph.files.wordpress.com/2013/05/neutrinos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">neutrinos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://circuitoaleph.files.wordpress.com/2013/05/detector-ice-cube.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El detector Ice Cube </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un nuevo principio ayudaría a explicar por qué la naturaleza es cuántica</title>
		<link>http://circuitoaleph.net/2013/05/16/un-nuevo-principio-ayudaria-a-explicar-por-que-la-naturaleza-es-cuantica/</link>
		<comments>http://circuitoaleph.net/2013/05/16/un-nuevo-principio-ayudaria-a-explicar-por-que-la-naturaleza-es-cuantica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>circuitoaleph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[física cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[gato de schrodinger]]></category>
		<category><![CDATA[mecánica cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[partículas cuánticas]]></category>
		<category><![CDATA[teoría especial de la relatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuitoaleph.net/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Como sucede con los niños pequeños, los científicos siempre se hacen la pregunta de por qué. La respuesta que tienen que resolver es por qué la naturaleza escoge a la física cuántica como una forma sensible de comportamiento. Sabemos que &#8230; <a href="http://circuitoaleph.net/2013/05/16/un-nuevo-principio-ayudaria-a-explicar-por-que-la-naturaleza-es-cuantica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=circuitoaleph.net&#038;blog=14461115&#038;post=3005&#038;subd=circuitoaleph&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circuitoaleph.net/2013/05/16/un-nuevo-principio-ayudaria-a-explicar-por-que-la-naturaleza-es-cuantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e54916d850f7d54f5728ecd1a24f065?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">circuitoaleph</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://circuitoaleph.files.wordpress.com/2013/05/nuevo-principio-naturaleza-cuantica.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nuevo principio naturaleza cuantica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un nuevo proyecto buscará encontrar ondas gravitatorias en 2017</title>
		<link>http://circuitoaleph.net/2013/05/15/un-nuevo-proyecto-buscara-encontrar-ondas-gravitatorias-en-2017/</link>
		<comments>http://circuitoaleph.net/2013/05/15/un-nuevo-proyecto-buscara-encontrar-ondas-gravitatorias-en-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 02:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>circuitoaleph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[curvatura espacio-tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[instituto carniege]]></category>
		<category><![CDATA[ondas gravitatorias]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de la relatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuitoaleph.net/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[La gravedad tiene un poder de largo alcance que se hace evidente a través de la deformación de la curvatura del espacio y el tiempo, tal y como lo predigo Albert Einstein en su Teoría General de la Relatividad. Eventos &#8230; <a href="http://circuitoaleph.net/2013/05/15/un-nuevo-proyecto-buscara-encontrar-ondas-gravitatorias-en-2017/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=circuitoaleph.net&#038;blog=14461115&#038;post=3001&#038;subd=circuitoaleph&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circuitoaleph.net/2013/05/15/un-nuevo-proyecto-buscara-encontrar-ondas-gravitatorias-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e54916d850f7d54f5728ecd1a24f065?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">circuitoaleph</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://circuitoaleph.files.wordpress.com/2013/05/ondas-gravitatorias.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ondas gravitatorias</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Desarrollan método para detectar planetas utilizando la Teoría de la Relatividad</title>
		<link>http://circuitoaleph.net/2013/05/13/desarrollan-metodo-para-detectar-planetas-utilizando-la-teoria-de-la-relatividad/</link>
		<comments>http://circuitoaleph.net/2013/05/13/desarrollan-metodo-para-detectar-planetas-utilizando-la-teoria-de-la-relatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>circuitoaleph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Kepler 76b]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[planetas alienígenas]]></category>
		<category><![CDATA[planetas extrasolares]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuitoaleph.net/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo método para detectar planetas alienígenas se centra en tres pequeños efectos que ocurren simultáneamente mientras un planeta orbita su estrella. El llamado efecto resplandeciente causa que la estrella brille en la medida en que se mueve hacia nosotros, &#8230; <a href="http://circuitoaleph.net/2013/05/13/desarrollan-metodo-para-detectar-planetas-utilizando-la-teoria-de-la-relatividad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=circuitoaleph.net&#038;blog=14461115&#038;post=2992&#038;subd=circuitoaleph&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circuitoaleph.net/2013/05/13/desarrollan-metodo-para-detectar-planetas-utilizando-la-teoria-de-la-relatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e54916d850f7d54f5728ecd1a24f065?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">circuitoaleph</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://circuitoaleph.files.wordpress.com/2013/05/planeta-como-jupiter.png" medium="image">
			<media:title type="html">planeta como jupiter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El agua de la Tierra y la Luna podría provenir de la misma fuente</title>
		<link>http://circuitoaleph.net/2013/05/10/el-agua-de-la-tierra-y-la-luna-podria-provenir-de-la-misma-fuente/</link>
		<comments>http://circuitoaleph.net/2013/05/10/el-agua-de-la-tierra-y-la-luna-podria-provenir-de-la-misma-fuente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 00:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>circuitoaleph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Formación planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[agencia espacial europea]]></category>
		<category><![CDATA[cinturón de asteorides]]></category>
		<category><![CDATA[condritas]]></category>
		<category><![CDATA[condritas carbonáceas]]></category>
		<category><![CDATA[deuterio]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[misiones apolo]]></category>
		<category><![CDATA[origen del agua en la tierra y la luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://circuitoaleph.net/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[El agua que se encuentra en el fondo de la Tierra y de la Luna podría haberse originado por la misma fuente: antiguos meteoritos. Ha esta conclusión han llegado investigadores de la Universidad de Brown en Estados Unidos, luego de &#8230; <a href="http://circuitoaleph.net/2013/05/10/el-agua-de-la-tierra-y-la-luna-podria-provenir-de-la-misma-fuente/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=circuitoaleph.net&#038;blog=14461115&#038;post=2981&#038;subd=circuitoaleph&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://circuitoaleph.net/2013/05/10/el-agua-de-la-tierra-y-la-luna-podria-provenir-de-la-misma-fuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/4e54916d850f7d54f5728ecd1a24f065?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">circuitoaleph</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://circuitoaleph.files.wordpress.com/2013/05/earthrise-as-seen-from-apollo-8.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Earthrise-as-seen-from-Apollo-8</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
